学生资助
了解政府贷款 & 在韦德官方网站学习的研究生可以获得经济支持.
韦德官方网站的研究生学费取决于你攻读的学位类型,以及你是国内学生还是海外学生.
海峡岛、马恩岛和爱尔兰的学生将被收取与英国学生相同的学费.
如果你是韦德官方网站校友或在本科学习的最后一年, 你可能有权获得10%的折扣 研究生学费有折扣.
你可以在bv1946官网的网站上找到2023年全日制课程的入学学费费用 研究生授课课程页面.
其他版本的研究生授课课程, 比如兼职, 您可以查看下表.
你可以在下表中找到bv1946官网所有研究项目的学费.
You can 检查您的费用状况 如果你不知道自己是国内学生还是海外学生.
找出如何以及何时去做 支付学费.
延迟入学的学生将支付他们开始学习的学年设定的学费.
如果需要,您可以访问full 前几年的费用韦德官方网站.
当你来韦德官方网站学习时,你可能会得到一些帮助来支付你的一些费用. 这种帮助可以来自许多不同的地方和组织.
你可以在下表中找到bv1946官网所有研究生授课课程的2023年入学学费.
这里所说的学费是指你每一年的学习费用. 全日制PGT课程通常收取1年的费用,兼职课程通常收取2年的费用,这使得课程的费用与全日制课程相同.
任何例外情况将在下表中清楚地显示
如果你重复学习一段时间,你将被收取额外的学费.
住家费率每年可能会增加
From 2021 EU & 从2015年开始,国际费用是固定的课程期间.
如果你在2019年9月开始你的授课式研究生课程, 2020, 2021 or 2022, 你可以在学生服务网站上找到你的学费韦德官方网站.
科目名称 | Award | 全职/兼职 | UK Fees | 国际费用 |
---|---|---|---|---|
会计与财务 | MSc | Full-time | £15,812 | £29,512 |
会计与管理 | MSc | Full-time | £15,812 | £29,512 |
Acoustical & 振动工程 | MSc | Full-time | £9,250 | £27,404 |
保险精算学 | MSc | Full-time | £22,136 | £22,136 |
保险精算学 | MSc | Part-time | £11,068 | £11,068 |
保险精算学 | PGDip | Full-time | £17,920 | £17,920 |
保险精算学 | PGDip | Part-time | £8,960 | £8,960 |
高级化学工程 | MSc | Full-time | £9,250 | £27,404 |
高级临床实践 | MSc | Full-time | £9,250 | not offered |
高级临床实践(高级新生儿护理师) | MSc | Full-time | £13,704 | not offered |
高级临床实践(高级新生儿护理师) | PGDip | Full-time | £11,596 | not offered |
高级临床实践(高级新生儿护理师) | PGDip | Part-time | £7,380 | not offered |
高级临床实践(高级执业护士) | MSc | Full-time | £9,250 | not offered |
高级临床实践(高级执业护士) | PGDip | Full-time | £11,596 | not offered |
高级临床实践(高级执业护士) | PGDip | Part-time | £7,380 | not offered |
高级临床实践(重症监护) | MSc | Full-time | £9,250 | not offered |
高级临床实践(仅在第一年和第二年收取费用) | PGCert | Part-time | £4,625 | not offered |
高级临床实践(专科社区儿童护理) | MSc | Full-time | £9,250 | not offered |
高级临床实践(家庭社区护理专家) | MSc | Full-time | £9,250 | not offered |
高级临床实践和督导(仅在第一年和第二年收取费用) | PGDip | Part-time | HEE支付的费用为11500英镑 | not offered |
高级健康评估和处方 | PGCert | Part-time | £4,625 | £13,702 |
高级监督(只收取第一年和第二年的费用) | PGCert | Part-time | HEE支付的费用为5000英镑 | not offered |
空气动力学与计算 | MSc | Full-time | £9,250 | £27,404 |
Allergy | MSc | Full-time | £9,250 | £24,244 |
Allergy | PGCert | Full-time | £3,750 | £10,122 |
Allergy | PGDip | Full-time | £7,500 | £20,244 |
过敏(只收取第一年及第二年的费用) | MSc | Part-time | £4,625 | £12,122 |
过敏(只收取第一年及第二年的费用) | PGCert | Part-time | £1,875 | £5,061 |
过敏(只收取第一年及第二年的费用) | PGDip | Part-time | £3,750 | £10,122 |
截肢和假肢康复 | MSc | Full-time | £9,250 | £26,352 |
截肢和假肢康复 | MSc | Part-time | £4,625 | £13,176 |
应用地理韦德官方网站系统与遥感“, | MSc | Full-time | £9,250 | £26,352 |
语言教学应用语言学“, | MA | Full-time | £9,250 | £22,136 |
语言教学应用语言学“, | MA | Part-time | £4,625 | £11,068 |
应用语言学研究方法论 | MA | Full-time | £9,250 | £22,136 |
应用语言学研究方法论 | MA | Part-time | £4,625 | £11,068 |
应用统计学 | MSc | Full-time | £9,250 | £22,136 |
应用统计学 | MSc | Part-time | £4,625 | £11,068 |
Archaeology | MSc | Full-time | £9,250 | £22,136 |
Archaeology | MSc | Part-time | £4,625 | £11,068 |
人工智能 | MSc | Full-time | £9,250 | £29,512 |
Arts & 文化领导权 | MA | Full-time | £9,250 | £22,136 |
Audiology | MSc | Full-time | £9,250 | £27,404 |
听力学与临床实习:第一年至第二年(22/23) | MSc | Full-time | £9,250 | £27,404 |
听力学与临床实习:第二年(23/24) | MSc | Full-time | £550 | £5,000 |
大数据生物学 | MRes | Full-time | £9,250 | £26,352 |
生物多样性和保护 | MSc | Full-time | £9,250 | £26,352 |
生物多样性和保护 | MSc | Part-time | £4,625 | £13,176 |
生物医学工程 | MSc | Full-time | £9,250 | £27,404 |
商业分析与财务 | MSc | Full-time | £13,704 | £26,352 |
商业分析与管理科学“, | MSc | Full-time | £13,704 | £26,352 |
商业分析与管理科学“, | MSc | Part-time | £6,852 | £13,176 |
企业传承与管理 | MSc | Full-time | £13,072 | £22,136 |
企业传承与管理 | MSc | Part-time | £6,536 | £11,068 |
企业战略与创新管理“, | MSc | Full-time | £13,704 | £26,352 |
Chemistry | MSc | Full-time | £9,250 | £27,404 |
土木工程 | MSc | Full-time | £9,250 | £27,404 |
土木工程与工业安置 | MSc | Full-time | £9,250 | £27,404 |
土木工程综合资格年 | MSc | Full-time | £9,250 | £27,404 |
临床与健康研究 | MRes | Full-time | £9,250 | £26,352 |
临床与健康研究 | MRes | Part-time | £4,625 | not offered |
临床实践 | MSc | Part-time | £4,625 | not offered |
认知行为疗法(高级实践) | PGCert | Full-time | HEE支付的费用为8000英镑 | not offered |
认知行为治疗(高级水平实践)-仅第一年 | PGDip | Part-time | HEE支付的费用:16000英镑 | not offered |
认知行为疗法(入门级实践) | PGCert | Full-time | HEE支付的费用为8000英镑 | not offered |
认知行为疗法(要求1级) | PGDip | Full-time | HEE支付的费用:16000英镑 | not offered |
认知行为疗法(仅限理论) | PGCert | Full-time | HEE支付的费用为8000英镑 | not offered |
焦虑和抑郁的认知行为疗法(高级实践) | PGDip | Full-time | HEE支付的费用:16000英镑 | not offered |
焦虑和抑郁的认知行为疗法 | PGDip | Full-time | HEE支付的费用:16000英镑 | not offered |
认知行为疗法IAPT低强度 | PGCert | Part-time | HEE支付的费用为4,782英镑 | not offered |
认知行为疗法严重精神健康 | PGCert | Full-time | HEE支付的费用为8000英镑 | not offered |
认知行为疗法严重精神健康(只收取第一年和第二年的费用) | PGCert | Part-time | HEE支付的费用为4000英镑 | not offered |
认知行为疗法严重精神健康(只收取第一年和第二年的费用) | PGDip | Part-time | HEE支付的费用为8000英镑 | not offered |
通信设计 | MA | Full-time | £9,250 | £22,136 |
计算工程设计-高级机械工程科学 | MSc | Full-time | £9,250 | £27,404 |
计算机科学 | MSc | Full-time | £9,250 | £29,512 |
当代管理 | MA | Full-time | £9,250 | £24,244 |
创意写作 | MA | Full-time | £9,250 | £22,136 |
创意写作 | MA | Part-time | £4,625 | £11,068 |
Criminology | MSc | Full-time | £9,250 | £22,136 |
Criminology | MSc | Part-time | £4,625 | £11,068 |
文化遗产研究 | MA | Full-time | £9,250 | £22,136 |
网络安全 | MSc | Full-time | £9,250 | £29,512 |
政府数据分析 | MSc | Full-time | £11,596 | £11,596 |
政府数据分析第三年(25/26) | MSc | Part-time | £2,416 | £2,416 |
政府数据分析第四年(26/27) | MSc | Part-time | £844 | £844 |
政府数据分析 & 2 (23/24 & 24/25) | MSc | Part-time | £3,800 | £3,800 |
数据与决策分析 | MSc | Full-time | £9,250 | £22,136 |
Data Science | MSc | Full-time | £9,250 | £29,512 |
Demography | MSc | Full-time | £9,250 | £22,136 |
Demography | MSc | Part-time | £4,625 | £11,068 |
设计管理 | MA | Full-time | £9,250 | £24,244 |
数字业务 | MSc | Full-time | £13,704 | £26,352 |
数字化学 | MSc | Full-time | £9,250 | £27,404 |
数字营销 | MSc | Full-time | £13,704 | £26,352 |
“数字战略与韦德官方网站系统” | MSc | Full-time | £13,704 | £26,352 |
Economics | MRes | Full-time | £9,250 | £24,244 |
Economics | MSc | Full-time | £9,250 | £24,244 |
Economics | MSc | Part-time | £4,625 | £12,122 |
Education | MSc | Full-time | £9,250 | £22,136 |
Education | MSc | Part-time | £4,625 | £11,068 |
教育(模块化)每个模块 | PGCert | Full-time | £1,379 | £1,379 |
教育(在线) | MSc | Part-time | £4,625 | £4,625 |
教育(研究方法) | MSc | Full-time | £9,250 | £22,136 |
教育(研究方法) | MSc | Part-time | £4,625 | £11,068 |
教育管理与领导力 | MSc | Full-time | £9,250 | £22,136 |
教育管理与领导力 | MSc | Part-time | £4,625 | £11,068 |
教育实践与创新 | MSc | Full-time | £9,250 | £22,136 |
教育实践与创新 | MSc | Part-time | £4,625 | £11,068 |
电力系统 | MSc | Full-time | £9,250 | £29,512 |
电化学 & 电池技术 | MSc | Full-time | £9,250 | £27,404 |
电子工程 | MSc | Full-time | £9,250 | £29,512 |
英语教学/ TESOL研究 | MA | Full-time | £9,250 | £22,136 |
能源与可持续发展 | MSc | Full-time | £9,250 | £27,404 |
储能技术及其应用 | MSc | Full-time | £9,250 | £27,404 |
海岸环境工程“, | MSc | Full-time | £9,250 | £26,352 |
海岸环境工程“, | MSc | Part-time | £4,625 | £13,176 |
工程材料-先进机械工程科学 | MSc | Full-time | £9,250 | £27,404 |
英语教学 | MA | Full-time | £9,250 | £22,136 |
英语教学 | MA | Part-time | £4,625 | £11,068 |
英国文学研究 | MA | Full-time | £9,250 | £22,136 |
英国文学研究 | MA | Part-time | £4,625 | £11,068 |
环境咨询公司 | MSc | Full-time | £9,250 | £26,352 |
环境咨询公司 | MSc | Part-time | £4,625 | £13,176 |
环境监察及评估 | MSc | Full-time | £9,250 | £26,352 |
环境监察及评估 | MSc | Part-time | £4,625 | £13,176 |
环境污染控制 | MSc | Full-time | £9,250 | £26,352 |
环境污染控制 | MSc | Part-time | £4,625 | £13,176 |
欧洲嵌入式计算系统硕士(EMECS) | MSc | Full-time | £9,250 | £29,512 |
时装设计 | MA | Full-time | £9,250 | £22,136 |
时尚管理 | MA | Full-time | £9,250 | £24,244 |
时尚营销与品牌 | MA | Full-time | £9,250 | £24,244 |
FE学习与技能 | PGCE | Full-time | £9,250 | £22,136 |
电影与文化管理 | MA | Full-time | £9,250 | £22,136 |
电影与文化管理 | MA | Part-time | £4,625 | £11,068 |
电影研究 | MA | Full-time | £9,250 | £22,136 |
电影研究 | MA | Part-time | £4,625 | £11,068 |
Finance | MSc | Full-time | £15,812 | £29,512 |
金融与计量经济学 | MSc | Full-time | £9,250 | £26,352 |
金融与计量经济学 | MSc | Part-time | £7,380 | £13,176 |
财经 | MSc | Full-time | £9,250 | £29,512 |
财经 | MSc | Part-time | £7,380 | £14,760 |
Fine Art | MA | Full-time | £9,250 | £22,136 |
临床心理学基础 | MSc | Full-time | £9,250 | £26,352 |
Genomics | MSc | Full-time | £9,250 | £24,244 |
Genomics | PGCert | Full-time | £3,750 | £10,122 |
Genomics | PGDip | Full-time | £7,500 | £20,244 |
基因组学(只收取第一年和第二年的费用) | MSc | Part-time | £4,625 | £12,122 |
基因组学(只收取第一年和第二年的费用) | PGCert | Part-time | £1,875 | £5,061 |
基因组学(只收取第一年和第二年的费用) | PGDip | Part-time | £3,750 | £10,122 |
Gerontology | MSc | Full-time | £9,250 | £22,136 |
Gerontology | MSc | Part-time | £4,625 | £11,068 |
Gerontology | PGCert | Full-time | £5,272 | £7,380 |
Gerontology | PGCert | Part-time | £2,636 | £3,690 |
老年学(远程教育) | MSc | Full-time | £9,250 | £22,136 |
老年学(远程教育) | MSc | Part-time | £4,625 | £11,068 |
老年学(远程教育) | PGCert | Full-time | £5,272 | £7,380 |
老年学(远程教育) | PGCert | Part-time | £2,636 | £3,690 |
老年学(远程教育) | PGDip | Full-time | £7,380 | £14,760 |
老年学(远程教育) | PGDip | Part-time | £3,690 | £7,380 |
老年学(研究) | MSc | Full-time | £9,250 | £22,136 |
老年学(研究) | MSc | Part-time | £4,625 | £11,068 |
弹性老年学(远程学习) | MSc | Part-time | £5,272 | £7,380 |
老年学研究方法短期课程(每模块)(远程学习) | 短期课程 | Part-time | £1,740 | £3,012 |
老年学短期课程(每个模块) | 短期课程 | Full-time | £1,275 | £2,432 |
老年学短期课程(每模块)(远程学习) | 短期课程 | Full-time | £1,275 | £2,432 |
bv1946官网广告和品牌 | MA | Full-time | £9,250 | £26,352 |
bv1946官网老龄化与政策(远程教育) | MSc | Full-time | £9,250 | £22,136 |
bv1946官网老龄化与政策(远程教育) | MSc | Part-time | £4,625 | £11,068 |
bv1946官网老龄化与政策(远程教育) | PGCert | Full-time | £5,272 | £7,380 |
bv1946官网老龄化与政策(远程教育) | PGCert | Part-time | £2,636 | £3,690 |
bv1946官网老龄化与政策(远程教育) | PGDip | Full-time | £7,380 | £15,812 |
bv1946官网老龄化与政策(远程教育) | PGDip | Part-time | £3,690 | £7,906 |
bv1946官网老龄化和灵活政策(远程教育) | MSc | Part-time | £5,272 | £7,380 |
bv1946官网老龄化和灵活政策(远程教育) | PGDip | Part-time | £3,164 | £5,270 |
bv1946官网英语 | MA | Full-time | £9,250 | £22,136 |
bv1946官网健康 | MSc | Full-time | £9,250 | £22,136 |
bv1946官网健康 | MSc | Part-time | £4,625 | £11,068 |
bv1946官网文学产业管理 | MA | Full-time | £9,250 | £22,136 |
bv1946官网文学产业管理 | MA | Part-time | £4,625 | £11,068 |
bv1946官网海洋资源 | MSc | Full-time | £9,250 | £26,352 |
bv1946官网媒体管理 | MA | Full-time | £9,250 | £24,244 |
健康心理学 | MSc | Full-time | £9,250 | £26,352 |
健康心理学 | MSc | Part-time | £4,625 | £13,176 |
History | MA | Full-time | £9,250 | £22,136 |
History | MA | Part-time | £4,625 | £11,068 |
人力资源管理 | MSc | Full-time | £14,756 | £26,352 |
仪器分析化学 | MSc | Full-time | £9,250 | £27,404 |
综合环境研究 | MSc | Full-time | £9,250 | £26,352 |
综合环境研究 | MSc | Part-time | £4,625 | £13,176 |
国际银行与金融研究“, | MSc | Full-time | £14,756 | £29,512 |
国际商法和公司法 | LLM | Full-time | £9,250 | £22,136 |
国际商法和公司法 | LLM | Part-time | £4,625 | £11,068 |
国际创业与管理 | MSc | Full-time | £13,704 | £26,352 |
国际金融市场 | MSc | Full-time | £14,756 | £29,512 |
国际法与人权 | LLM | Full-time | £9,250 | £22,136 |
国际法与人权 | LLM | Part-time | £4,625 | £11,068 |
国际管理 | MSc | Full-time | £13,704 | £27,932 |
国际音乐管理 | MA | Full-time | £9,250 | £24,244 |
国际政治 | MSc | Full-time | £9,250 | £22,136 |
国际政治(研究) | MSc | Full-time | £9,250 | £22,136 |
国际安全与风险 | MSc | Full-time | £9,250 | £22,136 |
物联网 | MSc | Full-time | £9,250 | £29,512 |
Jane Austen | MA | Full-time | £9,250 | £22,136 |
Jane Austen | MA | Part-time | £4,625 | £11,068 |
犹太历史与文化 | MA | Full-time | £9,250 | £22,136 |
犹太历史与文化 | MA | Part-time | £4,625 | £11,068 |
语言习得研究 | MA | Full-time | £9,250 | £22,136 |
语言习得研究 | MA | Part-time | £4,625 | £11,068 |
语言与文化 | MA | Full-time | £9,250 | £22,136 |
Leadership & 健康管理 & Social Care | MSc | Full-time | £9,250 | £26,352 |
Leadership & 健康管理 & Social Care | PGCert | Full-time | £3,080 | £26,352 |
Leadership & 健康管理 & Social Care | PGDip | Full-time | £6,170 | £26,352 |
物流与供应链分析“, | MSc | Full-time | £13,704 | £28,460 |
奢侈品牌管理 | MA | Full-time | £24,244 | £24,244 |
核磁共振 | MSc | Full-time | £9,250 | £27,404 |
海洋环境与资源 | MSc | Full-time | £4,690 | £11,596 |
海洋技术 | MSc | Part-time | £4,625 | £13,702 |
海洋考古 | MA | Full-time | £9,250 | £22,136 |
海洋考古 | MA | Part-time | £4,625 | £11,068 |
海洋考古 | MSc | Full-time | £9,250 | £22,136 |
海洋考古 | MSc | Part-time | £4,625 | £11,068 |
海洋工程科学-所有途径 | MSc | Full-time | £9,250 | £27,404 |
Martime Law | LLM | Full-time | £9,250 | £22,136 |
海事法-第一年和第二年收取费用 | LLM | Part-time | £4,625 | £11,068 |
海事法-在线-费用在第一年和第二年收取 | LLM | Part-time | £4,625 | £11,068 |
市场营销分析 | MSc | Full-time | £13,704 | £26,352 |
营销管理 | MSc | Full-time | £13,704 | £26,352 |
工商管理硕士(MBA) | MBA | Full-time | £29,512 | £29,512 |
工商管理硕士(MBA) | MBA | Part-time | £14,756 | £14,756 |
法律硕士 | LLM | Full-time | £9,250 | £22,136 |
法律硕士 | LLM | Part-time | £4,625 | £11,068 |
硕士预科课程(18个月)- 2023年1月开始- 22/23年的第一学年(仅显示硕士预科课程的费用) | MA | Full-time | £4,625 | £11,068 |
硕士预科课程(18个月)- 2023年1月开始- 23/24年的第二学年(仅显示硕士预科课程的费用) | MA | Full-time | £9,250 | £22,136 |
硕士预科课程(24个月)- 2022年9月开始(仅显示硕士预科课程的费用) | MA | Full-time | £9,250 | £22,136 |
机械电子学-高级机械工程科学 | MSc | Full-time | £9,250 | £27,404 |
中世纪和文艺复兴文化 | MA | Full-time | £9,250 | £22,136 |
中世纪和文艺复兴文化 | MA | Part-time | £4,625 | £11,068 |
微与纳米技术 | MSc | Full-time | £9,250 | £29,512 |
微电子系统设计 | MSc | Full-time | £9,250 | £29,512 |
Midwifery | MSc | Full-time | £9,250 | not offered |
高级助产服务-在第1年和第2年收取费用 | MSc | Full-time | £9,250 | not offered |
移动通信 & 智能网络 | MSc | Full-time | £9,250 | £29,512 |
Music | MMus | Full-time | £9,250 | £24,244 |
Music | MMus | Part-time | £4,625 | £12,122 |
新生儿科(在线模块收费) | MSc | Part-time | £9,509 | £9,509 |
Neuroscience | MSc | Full-time | £13,630 | £29,514 |
护理(成人)-第一年和第二年收费 | PGDip | Full-time | £9,250 | £26,352 |
护理(儿童)-第一年和第二年收费 | PGDip | Full-time | £9,250 | £26,352 |
护理(心理健康)——第一年和第二年收费 | PGDip | Full-time | £9,250 | £26,352 |
护理- 2年课程 | MSc | Full-time | £9,250 | not offered |
护理学-第一年及第二年须缴付学费 | MSc | Part-time | £4,625 | not offered |
职业治疗(预注册)-在第一年和第二年收取费用 | MSc | Full-time | £9,250 | £28,902 |
Oceanography | MSc | Full-time | £9,250 | £26,352 |
官方统计第三年(25/26) | MSc | Part-time | £2,416 | £2,416 |
官方统计第三年(25/26) | PGDip | Part-time | £2,416 | £2,416 |
官方统计第四年(26/27) | MSc | Part-time | £845 | £845 |
官方统计第四年(26/27) | PGDip | Part-time | £845 | £845 |
官方统计年份1 & 2 (23/24 & 24/25) | MSc | Part-time | £3,800 | £3,800 |
官方统计年份1 & 2 (23/24 & 24/25) | PGDip | Part-time | £3,800 | £3,800 |
运筹学 | MSc | Full-time | £9,250 | £22,136 |
运筹学 | MSc | Part-time | £4,625 | £11,068 |
运筹学与财务 | MSc | Full-time | £9,250 | £22,136 |
运筹学与财务 | MSc | Part-time | £4,625 | £11,068 |
运筹学与统计 | MSc | Full-time | £9,250 | £22,136 |
光学工程 | MSc | Full-time | £9,250 | £29,512 |
光纤与光子学工程“, | MSc | Full-time | £9,250 | £29,512 |
Philosophy | MA | Full-time | £9,250 | £22,136 |
Philosophy | MA | Part-time | £4,625 | £11,068 |
物理治疗-第一年及第二年收费 | MSc | Full-time | £9,250 | not offered |
小学教育(包括学校直接培训学员) | PGCE | Full-time | £9,250 | £22,136 |
小学教育学校直接受薪学员 | PGCE | Full-time | £5,272 | £22,136 |
健康科学专业实践 | MSc | Full-time | £9,250 | £26,352 |
健康科学专业实践 | MSc | Part-time | £4,625 | not offered |
健康科学专业实践 | PGCert | Part-time | £4,625 | £13,702 |
健康科学专业实践 | PGDip | Part-time | £4,625 | £13,702 |
项目管理 | MSc | Full-time | £13,704 | £27,932 |
推进和发动机系统工程-高级机械工程科学 | MSc | Full-time | £9,250 | £27,404 |
Psychology | MSc | Full-time | £9,250 | £26,352 |
Psychology | MSc | Part-time | £4,625 | £13,176 |
《心理治疗与心理健康 | MSc | Full-time | £9,250 | not offered |
《心理治疗与心理健康 | MSc | Part-time | £4,625 | not offered |
公共管理 | Master | Full-time | £9,250 | £22,136 |
公共卫生——所有途径 | MSc | Full-time | £9,250 | £24,244 |
公共卫生——所有途径 | PGCert | Full-time | £3,750 | £10,122 |
公共卫生-bv1946官网卫生 | PGCert | Full-time | £3,750 | £10,122 |
公共卫生——所有途径 | PGDip | Full-time | £7,500 | £20,244 |
公共卫生-bv1946官网卫生 | PGDip | Full-time | £7,500 | £20,244 |
公共卫生-情报 | PGDip | Full-time | £7,500 | £20,244 |
公共卫生-管理 | PGDip | Full-time | £7,500 | £20,244 |
公共卫生——所有途径(第一年收费) & 2 only) | MSc | Part-time | £4,625 | £12,122 |
公共卫生——所有途径(第一年收费) & 2 only) | PGCert | Part-time | £1,875 | £5,061 |
公共卫生-bv1946官网卫生(第1年收费) & 2 only) | PGCert | Part-time | £1,875 | £5,061 |
公共卫生——所有途径(第一年收费) & 2 only) | PGDip | Part-time | £3,750 | £10,122 |
公共卫生-bv1946官网卫生(第1年收费) & 2 only) | PGDip | Part-time | £3,750 | £10,122 |
公共卫生-情报(第1年收费) & 2 only) | PGDip | Part-time | £3,750 | £10,122 |
公共卫生-管理(第1年收费) & 2 only) | PGDip | Part-time | £3,750 | £10,122 |
赛车空气动力学 | MSc | Full-time | £9,250 | £29,512 |
心理学研究方法 | MSc | Full-time | £9,250 | £26,352 |
心理学研究方法 | MSc | Part-time | £4,625 | £13,176 |
风险与财务 | MSc | Full-time | £15,812 | £29,512 |
风险管理 | MSc | Full-time | £13,704 | £26,352 |
风险管理 | MSc | Part-time | £6,853 | £13,176 |
中学教育(包括学校直接培训学员) | PGCE | Full-time | £9,250 | £22,136 |
中等教育学校直接受薪学员 | PGCE | Full-time | £5,272 | £22,136 |
社会研究方法 | MSc | Full-time | £9,250 | £22,136 |
应用统计学的社会研究方法 | MSc | Full-time | £9,250 | £22,136 |
应用统计学的社会研究方法 | MSc | Part-time | £4,625 | £11,068 |
社会学与社会政策 | MSc | Full-time | £9,250 | £22,136 |
社会学与社会政策 | MSc | Part-time | £4,625 | £11,068 |
软件工程 | MSc | Full-time | £9,250 | £29,512 |
空间系统工程 | MSc | Full-time | £9,250 | £29,512 |
Statistics | MSc | Full-time | £9,250 | £22,136 |
Statistics | MSc | Part-time | £4,625 | £11,068 |
统计学与医学应用 | MSc | Full-time | £9,250 | £22,136 |
统计学与医学应用 | MSc | Part-time | £4,625 | £11,068 |
战略行动 & 供应链管理(SOSCM) | MSc | Full-time | £13,704 | £28,460 |
学科知识提升 | PGCE | Full-time | 政府资助 | 政府资助 |
表面工程与涂层-高级机械工程科学 | MSc | Full-time | £9,250 | £27,404 |
可持续性 | MSc | Full-time | £9,250 | £26,352 |
可持续能源技术 | MSc | Full-time | £9,250 | £27,404 |
可持续基础设施系统 | MSc | Full-time | £9,250 | £27,404 |
系统、控制和信号处理“, | MSc | Full-time | £9,250 | £29,512 |
纺织品设计 | MA | Full-time | £9,250 | £24,244 |
翻译和专业的沟通技巧 | MA | Full-time | £9,250 | £22,136 |
跨国研究 | MA | Full-time | £9,250 | £22,136 |
跨国研究 | MA | Part-time | £4,625 | £11,068 |
交通规划与工程 | MSc | Full-time | £9,250 | £27,404 |
交通规划与工程 | MSc | Part-time | £4,000 | £13,702 |
无人机系统设计 | MSc | Full-time | £9,250 | £27,404 |
水资源管理 | MSc | Full-time | £9,250 | £26,352 |
水资源管理 | MSc | Part-time | £4,625 | £13,176 |
野生动物保护 | MRes | Full-time | £13,000 | £26,352 |
所有研究生研究课程的费用由2022年8月1日起至2023年7月31日
所引用的学费是你在所示学年(2023年)所支付的费用.
Home和Channel Island的PGR费用每年都在增加. (欧盟成员国自2021年8月起加入, 2015年国际学生, 将是固定费用,所以费用将保持在您的整个课程.). 英国研究与创新署将于今年春季公布学费上调的消息,并将在UoS的网站上公布. 学费按每学年收取.
如果你是一名2015年开始研究生研究项目的国际学生, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 or 2022, 你可以在学生服务网站上找到你的学费韦德官方网站.
2020年8月1日之前首次入学的学生:如果学生在转账110英镑六个月后继续名义注册,则需要支付一笔费用.
2020年8月1日或之后首次入学的学生:在名义注册期开始时支付250英镑的单笔费用.
从2023年开始,所有研究生研究学位都要收费.
科目名称 | Award | 全职/兼职 | UK Fees | 国际费用 |
---|---|---|---|---|
高级生物科学 | MRes | Full-time | £9,250 | £27,404 |
高级生物科学 | MRes | Part-time | £4,625 | £13,702 |
应用语言学(远程学习) | MPhil/PhD | Part-time | tbc 2023年春季 | £9,300 |
应用语言学(远程教育-墨西哥) | PhD | Part-time | not offered | £11,596 |
应用语言学在英语教学中的应用 | iPhD | Full-time | tbc 2023年春季 | £18,600 |
应用语言学在英语教学中的应用 | iPhD | Part-time | tbc 2023年春季 | £9,300 |
应用语言学在英语教学中的应用 | MPhil/PhD | Full-time | tbc 2023年春季 | £18,600 |
应用语言学在英语教学中的应用 | MPhil/PhD | Part-time | tbc 2023年春季 | £9,300 |
Archaeology | MPhil/PhD | Full-time | tbc 2023年春季 | £18,600 |
Archaeology | MPhil/PhD | Part-time | tbc 2023年春季 | £9,300 |
考古学(远程学习) | MPhil/PhD | Full-time | tbc 2023年春季 | £18,600 |
考古学(远程学习) | MPhil/PhD | Part-time | tbc 2023年春季 | £9,300 |
天体物理学(格罗宁根大学) | MPhil/PhD | Full-time | tbc 2023年春季 | £25,500 |
生物科学 | MPhil/PhD | Full-time | tbc 2023年春季 | £25,500 |
生物科学 | MPhil/PhD | Part-time | tbc 2023年春季 | £12,750 |
生物医学科学 | MPhil/PhD | Full-time | tbc 2023年春季 | £25,500 |
生物医学科学 | MPhil/PhD | Part-time | tbc 2023年春季 | £12,750 |
工商管理 | DBA | Part-time | £11,596 | £15,812 |
商科及管理 | PhD | Full-time | tbc 2023年春季 | £18,600 |
商科及管理 | PhD | Part-time | tbc 2023年春季 | £9,300 |
癌症科学 | DM | Part-time | tbc 2023年春季 | £12,750 |
癌症科学 | MPhil/PhD | Full-time | tbc 2023年春季 | £25,500 |
癌症科学 | MPhil/PhD | Part-time | tbc 2023年春季 | £12,750 |
癌症科学(另一种途径) | DM | Part-time | tbc 2023年春季 | £12,750 |
癌症科学(远程学习) | PhD | Full-time | tbc 2023年春季 | £25,500 |
Chemistry | MPhil/PhD | Full-time | tbc 2023年春季 | £25,500 |
Chemistry | MPhil/PhD | Part-time | tbc 2023年春季 | £12,750 |
研究化学 | MRes | Full-time | £9,250 | £27,404 |
临床与健康研究(临床学术路径) | PhD | Full-time | tbc 2023年春季 | £25,500 |
临床与健康研究(健康研究路径) | PhD | Full-time | tbc 2023年春季 | £25,500 |
临床健康与研究 | PGCert | Part-time | tbc 2023年春季 | not offered |
临床健康与研究 | PGDip | Part-time | tbc 2023年春季 | not offered |
临床健康与研究 | PhD | Part-time | tbc 2023年春季 | not offered |
临床神经科学 | DM | Part-time | tbc 2023年春季 | £12,750 |
临床神经科学 | MPhil/PhD | Full-time | tbc 2023年春季 | £25,500 |
临床神经科学 | MPhil/PhD | Part-time | tbc 2023年春季 | £12,750 |
临床神经科学(替代途径) | DM | Part-time | tbc 2023年春季 | £12,750 |
临床实践 | DClinP | Full-time | tbc 2023年春季 | not offered |
临床实践 | DClinP | Part-time | tbc 2023年春季 | not offered |
临床实践 | MPhil/PhD | Full-time | tbc 2023年春季 | £25,500 |
临床实践 | MPhil/PhD | Part-time | tbc 2023年春季 | not offered |
临床实践(工程与环境) | DClinP | Part-time | tbc 2023年春季 | £12,750 |
